1. | Baki | pkt |
2. | Perek89 | pkt |
3. | Szczupi | pkt |
4. | Adrian1922 | pkt |
5. | Gregorymd | pkt |
6. | Musk | pkt |
7. | Arek31 | pkt |
8. | Kubol | pkt |
9. | Chajtgr | pkt |
10. | Lebovski | pkt |
11. | Kinomaniaktv | pkt |
12. | Radstef | pkt |
13. | Clippers | pkt |
14. | ORD | pkt |
15. | Adamkl | pkt |
16. | Damiano | pkt |
17. | Rak | pkt |
18. | Mateja | pkt |
19. | Administrator | pkt |
20. | Jacek Gnój | pkt |
21. | Alicja | pkt |
22. | Gracekch | pkt |
23. | Pozakontroloo | pkt |
24. | 1976Krystian | pkt |
25. | Sebo | pkt |
26. | MORDANIESZKLANKADKSLUBUSZANKA | pkt |
27. | Banan123 | pkt |
28. | 0utsider | pkt |
29. | Robert1973rp | pkt |
30. | Faze_patryk | pkt |
31. | steffen4544 | pkt |
32. | norbi1974 | pkt |
Miesiąc | 1 Miejsce | 2 miejsce | 3 miejsce |
Styczeń | |||
Luty | |||
Marzec |
|||
Kwiecień | |||
Maj | |||
Czerwiec | |||
Lipiec | |||
Sierpień | |||
Wrzesień | |||
Październik | |||
Listopad | |||
Grudzień |