1. | Lebovski | 192 pkt |
2. | Szczupi | 185 pkt |
3. | Baki | 176 pkt |
4. | Kubol | 173 pkt |
5. | Cycata Ivona | 166 pkt |
6. | Damiano | 154 pkt |
7. | Sebo | 154 pkt |
8. | Perek89 | 152 pkt |
9. | Radstef | 150 pkt |
10. | Angel | 140 pkt |
11. | ORD | 139 pkt |
12. | Jacek Gnój | 96 pkt |
13. | Chajtgr | 46 pkt |
14. | Gracekch | pkt |
15. | Mateja | pkt |
16. | Wieprz | pkt |
17. | X+Y | pkt |
18. | Bybzol | pkt |
19. | Marczo | pkt |
20. | Pozakontroloo | pkt |
21. | Faze_Patryk | pkt |
Miesiąc | 1 Miejsce | 2 miejsce | 3 miejsce |
Styczeń | Lebovski 192 pts | Szczupi 185 pts | Baki 176 pts |
Luty | Lebovski 167 pts | Baki 157 pts | Szczupi 154 pts |
Marzec |
Szczupi 163 pts | Lebovski 151 pts | Baki 151 pts |
Kwiecień | Jacek Gnój 185 pts | Kubol 176 pts | Szczupi 173 pts |
Maj | Adamkl 141 pts | Baki 140 pts | Sebo 136 pts |
Czerwiec | Baki 144 pts | Lebovski 144 pts | Kubol 136 pts |
Lipiec | Baki 155 pts | Adamkl 149 pts | Cycata Ivona 143 pts |
Sierpień | Cycata Ivona 168 pts | Lebovski 164 pts | Baki 160 pts |
Wrzesień | pts | pts | pts |
Październik | pts | pts | pts |
Listopad | pts | pts | pts |
Grudzień | pts | pts | pts |